CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOGP 2008
G.P. Qatar (Doha/Losail) Fecha: 09/03/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Losail International Situación: Doha (Qatar). Inaugurado: 2004. Longitud: 5.380 m.
G.P. España (Jerez) Fecha: 30/03/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Jerez Situación: Jerez de la Frontera Inaugurado: 1986. Longitud: 4.423 m.
G.P. Portugal (Estoril)Fecha: 13/04/08 125 | 250 | MotoGP Circuito: Estoril. Situación: Estoril (Portugal). Inaugurado: 1972. Longitud: 4.182 m.
G.P. China (Shanghai) Fecha: 04/05/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Shangai Circuit. Situación: Shangai (China). Inaugurado: 2004. Longitud: 5.300 m.
G.P. Francia (Le Mans) Fecha: 18/05/08 125 | 250 | MotoGP Circuito: Le Mans. Situación: Le Mans (Francia). Inaugurado: 1966. Longitud: 4.180 m.
G.P. Italia (Mugello) Fecha: 01/06/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Mugello Situación: Mugello (Italia). Inaugurado: 1974. Longitud: 5.245 m.
G.P. Cataluña (Montmeló)Fecha: 08/06/08 125 | 250 | MotoGP Circuito: Montmeló Situación: Montmeló (Barcelona). Inaugurado: 1991. Longitud: 4.727 m.
G.P. Gran Bretaña (Donington) Fecha: 22/06/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Donington Park Situación: Donington (Inglaterra). Inaugurado: 1931. Longitud: 4.023 m.
G.P. Holanda (Assen)Fecha: 28/06/08 125 | 250 | MotoGP Circuito: Assen Situación: Assen (Holanda). Inaugurado: 1955. Longitud: 6.027 m.
G.P. Alemania (Sachsenring) Fecha: 13/07/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Sachsenring Situación: Sachsenring Inaugurado: 1996. Longitud: 3.671 m.
G.P. EE.UU. (Laguna Seca)Fecha: 20/07/08 MotoGP Circuito: Laguna Seca Situación: Laguna Seca (EE.UU.). Inaugurado: 1957. Longitud: 3.602 m.
G.P. Rep. Checa (Brno) Fecha: 17/08/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Brno Situación: Brno (Rep. Checa). Inaugurado: 1987. Longitud: 5.403 m.
G.P. San Marino (Misano)Fecha: 31/08/08 125 | 250 | MotoGP
G.P.Indianapolis Fecha: 14/09/08 125 | 250 | MotoGP
G.P. Japón (Motegi)Fecha: 28/09/08 125 | 250 | MotoGP Circuito: Motegi Situación: Motegi (Japón). Inaugurado: 1987. Longitud: 4.801 m.
G.P. Australia (Phillip Island) Fecha: 05/10/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Phillip Island Situación: Phillip Island. Inaugurado: 1956. Longitud: 4.448 m.
G.P. Malasia (Sepang)Fecha: 19/10/08 125 | 250 | MotoGP Circuito: Sepang Situación: Sepang (Malasia). Inaugurado: 1998. Longitud: 5.548 m.
G.P. Valencia (Ricardo Tormo) Fecha: 26/10/08 125 | 250 | MotoGPCircuito: Ricardo Tormo Situación: Cheste (Valencia). Inaugurado: 1999. Longitud: 4.005 m.
ENLACES DE INTERÉS:
Colaboran:www.ayto-caceres.es - www.dip-caceres.es - www.juntaex.es - www.cadena100.es - www.itecsi.comPortales Joven:www.caceresjoven.com - www.badajozjoven.com - www.moralejajoven.com - www.sierradegatajoven.com - www.coriajoven.comwww.meridajoven.com - www.plasenciajoven.com - www.trujillojoven.com - www.vegasaltasjoven.com - www.donbenitojoven.com -www.villanuevajoven.com - www.tierradebarrosjoven.com
Infojoven | Cartelera | Actividades y exposiciones | Actuaciones y espectáculos | Teléfonos de interés | Medios de transporteEnlaces de interés | Callejero | Condiciones Generales | Foros | Registro de usuarios | Registro de empresas | PUBLICIDAD